HINNASTO (sis. alv. 25,5 %) |
Hiustenleikkaus | alk. 27 |
Mallin muutosleikkaus + pesu | 52 |
Otsatukan leikkaus | 15 |
Lasten hiustenleikkaus | alk. 23 |
| |
Parran muotoilu | 20 |
| |
Permanentti (sisältyy leikkaus ja muotoilu) | 95 – 140 |
| alk.15 |
Värjäys (sisältyy leikkaus ja muotoilu) | 95 – 140 |
Raidat ja sävytys | 95 – 140 |
| |
Föönikampaus | 42 |
Rullakampaus | 42 |
Juhlakampaus | 65 -85 |
| |
Ripsien värjäys | 15 |
Kulmien värjäys ja muotoilu | 20 |
Ripsien ja kulmien värjäys + muotoilu | 35 |
| |
MAGO HIUSTENPIDENNYKSET |
(hinta määräytyy tapauskohtaisesti) | |
| |
KYSY HINNOISTA LISÄÄ KAMPAAJALTA |
| |